<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.6.5" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>Newz &#187; Grafisch</title>
	<link>http://www.grafischnewz.nl</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 16:22:14 +0000</pubDate>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Printing on demand kan winstgevend zijn</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/printing-on-demand-kan-winstgevend-zijn.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:08:41 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Printing on demand kan wel degelijk winstgevend zijn vanaf het begin. Dat zegt de Amerikaanse Eileen Gittins met betrekking tot haar eigen online...]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Grafische industrie verkeert in zwaar weer</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/grafische-industrie-verkeert-in-zwaar-weer.html</link>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 21:04:39 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[De vooruitzichten voor de grafische industrie zijn somber. Niet alleen laait de concurrentie van digitale media fel op en blijft de conjunctuur...]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Website IVA beleidsonderzoek en advies</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/website-iva-beleidsonderzoek-en-advies.html</link>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:56:31 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

		<category><![CDATA[Management]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Deze week is de nieuwe website van IVA beleidsonderzoek en advies gelanceerd. IVA was op zoek naar een compleet vernieuwde website. Fenêtre heeft haar wensen geanalyseerd en een nieuwe website ontwikkeld. Deze website maakt gebruik van het flexibele en makkelijk te gebruiken DejaVu CMS.  Sterke punten van deze site zijn dat je een zoekopdracht kunt uitvoeren op de de verschillende publicaties die IVA heeft gedaan en/of op de verschillende projecten die IVA uitvoerd.  Ook wordt veel gebruik gemaakt van cross-links.

Tot slot heeft de site de mogelijkheid dat je alle pagina's kunt downloaden als een PDF bestand.

De website hebben we geïmplementeerd in ons DejaVu Content Management Systeem.

DejaVu CMS is een Content Management Systeem waarmee uw organisatie in weinig tijd en tegen acceptabele kosten websites, portals en intranetten kan beheren. Onze jarenlange ervaring op dit gebied hebben we gebruikt om het DejaVu CMS zo te ontwerpen, dat iedereen er snel mee aan de slag kan. Gebruikersvriendelijkheid, flexibiliteit en gemak zijn dé uitgangspunten.DejaVu CMS is volledig webgebaseerd en daarom direct en overal te gebruiken. Door gebruik te maken van Microsoft .NET en de ondersteuning van de meest gebruikte databases kan het eenvoudig op uw eigen infrastructuur worden geïnstalleerd. Desgewenst kunnen wij het grafisch ontwerp en de hosting verzorgen via ons partnernetwerk.<div class='source'>Bron: <a href='http://www.cmsmatrix.nl' title='CMS' class='myLink'>CMS</a>matrix</div>]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Grafische sector weet crisis nog niet te tackelen</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/grafische-sector-weet-crisis-nog-niet-te-tackelen.html</link>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:44:48 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[De grafische industrie lijkt nog niet te profiteren van het voorzichtige economisch herstel. Drukkerijen grepen tot nu toe slechts mondjesmaat in...]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Punch Graphix buigt verlies om in winst in eerste helft 2010</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/punch-graphix-buigt-verlies-om-in-winst-in-eerste-helft-2010.html</link>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 12:13:14 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Punch Graphix nv heeft in de eerste helft van dit jaar een verlies omgebogen in winst, door een sterk toegenomen vraag naar zowel machines als...]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Scheidend bestuurder Leloux signaleert misstanden grafische sector</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/scheidend-bestuurder-leloux-signaleert-misstanden-grafische-sector.html</link>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 11:06:31 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Vertrekkend bestuurder Richard Leloux van de sector Media van CNV Dienstenbond trekt van leer tegen de misvattingen in de grafische sector. Met name...]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Grafische industrie moet nog slag maken op gebied van after sales</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/grafische-industrie-moet-nog-slag-maken-op-gebied-van-after-sales.html</link>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 14:05:37 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Hoewel de after sales extra belangrijk is voor de grafische industrie vanwege de continue en terugkerende onderstroom, presteert de sector op dit...]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Volgens Canon zit toekomst van grafici in dienstverlening</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/volgens-canon-zit-toekomst-van-grafici-in-dienstverlening.html</link>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:09:28 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Automatisering]]></category>

		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Canon heeft wederom een rapport afgeleverd waarin wordt bepleit dat de toekomst van grafici in dienstverlening zit. Het rapport is opgesteld door de...]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Drukwerkmakelaars ontzorgen opdrachtgevers</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/drukwerkmakelaars-ontzorgen-opdrachtgevers.html</link>
		<pubDate>Thu, 26 Aug 2010 12:06:13 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

		<category><![CDATA[Retail]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Drukwerkmakelaars zijn in de afgelopen decennia aan een opmars begonnen, en weten hun positie te versterken doordat ze opdrachtgevers ontzorgen. Het...]]></content:encoded>
			</item>
		<item>
		<title>Roto Smeets blijft verlies lijden</title>
		<link>http://www.grafischnewz.nl/roto-smeets-blijft-verlies-lijden.html</link>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 22:00:00 +0000</pubDate>
		
		<category><![CDATA[Grafisch]]></category>

			<content:encoded><![CDATA[Drukkerij Roto Smeets Groep (RSG) heeft in de eerste helft van 2010 opnieuw verlies geleden. Het bedrijf verwerkte circa 4 procent minder papier dan...]]></content:encoded>
			</item>
	</channel>
</rss>
